FAXオーダーシート・返品依頼書のダウンロードはこちら。
商品の探し方や注文方法、その他便利機能をご紹介します。
エデュースに多く寄せられる質問とその回答をご紹介。
エデュースへのご意見・ご要望をお聞かせください。
お得な情報をいち早くお届けします。
エデュースの最新情報をいち早くお届け!
学童保育の先生のご要望にお応えし、アイスクリームを厳選!定番人気のピノやガリガリ君、スイカバーを取り揃えました。放課後やおやつの時間にいかがですか?夏の暑さ対策にもおすすめです!
※対象エリアは順次拡大予定です。

ソーダアイスの中に、ガリガリとした食感が特徴のソーダかき氷を入れたアイスキャンディー。
| お申込 番号 | 入数 | 1本あたり (税込) | 販売価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 811-327 | 7箱/49本 | 100.5円 | 4,923円 |
| 811-328 | 14箱/98本 | 77.0円 | 7,543円 |
| 811-329 | 21箱/147本 | 69.1円 | 10,164円 |
| 種類別 | 氷菓 |
|---|---|
| 内容量 | 63ml×7本 |
| 原材料 | 異性化液糖(国内製造)、砂糖、りんご果汁、ぶどう糖、ライム果汁、水あめ、食塩/香料、安定剤(ペクチン)、酸味料、着色料(スピルリナ青、クチナシ、紅花黄) |
| アレルゲン | りんご |
| エネルギー | 40kcal |
| サイズ(㎜) | 内装:160×45×174 外装:336×185×177 |
果物のジューシーな味わいを手軽に楽しめ、4種類のフルーツが16本も入ったフルーツアイスバー。
| お申込 番号 | 入数 | 1本あたり (税込) | 販売価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 811-330 | 8箱/128本 | 43.1円 | 5,517円 |
| 811-331 | 16箱/256本 | 68.2円 | 8,731円 |
| 811-332 | 24箱/384本 | 31.1円 | 11,945円 |
| 種類別 | 氷菓 |
|---|---|
| 内容量 | 400ml(25ml×4種×4本) |
| 原材料 | <アップル>アップル果汁(中国製造)、砂糖、水あめ、食塩/安定剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、カロチン色素 <グレープ>グレープ果汁(外国製造)、砂糖、レモン果汁、水あめ、発酵グレープ果汁、デキストリン、食物繊維/安定剤(増粘多糖類)、酸味料、香料 <ピーチ>ピーチ果汁(外国製造)、砂糖、発酵ピーチ果汁、食塩/安定剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、着色料(野菜色素、クチナシ) <パイナップル>パインアップル果汁(フィリピン製造)、砂糖/トレハロース、安定剤(増粘多糖類)、酸味料、乳化剤、香料、クチナシ色素 |
| アレルゲン | もも・りんご |
| エネルギー | アップル:26kcal グレープ:24kcal ピーチ:24kcal パイナップル:25kcal |
| サイズ(㎜) | 内装:180×54×150 外装:371×239×166 |
北海道産100%(乳原料中)使用でおいしく、ロングセラーのバニラバー。
| お申込 番号 | 入数 | 1本あたり (税込) | 販売価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 811-333 | 8箱/80本 | 69.0円 | 5,517円 |
| 811-334 | 16箱/160本 | 54.6円 | 8,731円 |
| 811-335 | 24箱/240本 | 49.8円 | 11,945円 |
| 種類別 | ラクトアイス |
|---|---|
| 内容量 | 450ml(45ml×10本) |
| 原材料 | 乳製品(北海道製造)、砂糖、植物油脂、水あめ、異性化液糖/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、カロチン色素 |
| アレルゲン | 乳成分 |
| エネルギー | 75kcal |
| サイズ(㎜) | 内装:147×58×154 外装:310×253×174 |
甘ずっぱいおいしさのカルピスアイスバー。
| お申込 番号 | 入数 | 1本あたり (税込) | 販売価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 811-336 | 8箱/80本 | 69.0円 | 5,517円 |
| 811-337 | 16箱/160本 | 54.6円 | 8,731円 |
| 811-338 | 24箱/240本 | 49.8円 | 11,945円 |
| 種類別 | 氷菓 |
|---|---|
| 内容量 | 430ml(43ml×10本) |
| 原材料 | 乳製品(国内製造)、異性化液糖、水あめ、砂糖、植物油脂、食塩/安定剤(増粘多糖類)、酸味料、乳化剤、香料、甘味料(アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物) |
| アレルゲン | 乳成分 |
| エネルギー | 32kcal |
| サイズ(㎜) | 内装:147×58×154 外装:310×253×174 |
2種類のコクのあるまろやかな味わいのアイスバーは、食べるとバニラとチョコの風味が口いっぱいに広がります。
| お申込 番号 | 入数 | 1本あたり (税込) | 販売価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 811-339 | 12箱/96本 | 74.2円 | 7,124円 |
| 811-340 | 24箱/192本 | 62.2円 | 11,945円 |
| 811-341 | 36箱/288本 | 58.2円 | 16,767円 |
| 種類別 | アイスミルク |
|---|---|
| 内容量 | 360ml(45ml×8本) |
| 原材料 | 〈バニラ〉:砂糖(国内製造)、水あめ、脱脂粉乳、バター、植物油脂、デキストリン、食塩/安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料、カロチン色素 〈チョコ〉:砂糖(国内製造)、脱脂粉乳、植物油脂、バター、準チョコレート、ココアパウダー、デキストリン/乳化剤(大豆由来)、安定剤(増粘多糖類)香料 |
| アレルゲン | 乳・大豆 |
| エネルギー | バニラ:57kcal チョコ:63kcal |
| サイズ(㎜) | 内装:135×60×151 外装:375×280×163 |
チョコとアイスの絶妙なバランスのおいしさが楽しめるひとくちアイス、「ピノ」の3種類の味が入ったアソートパックです。
| お申込 番号 | 入数 | 1粒あたり (税込) | 販売価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 811-342 | 6箱/126粒 | 45.9円 | 5,783円 |
| 811-343 | 12箱/252粒 | 36.8円 | 9,263円 |
| 811-344 | 18箱/378粒 | 33.7円 | 12,744円 |
| 種類別 | アイスクリーム |
|---|---|
| 内容量 | 210ml(21粒) |
| 原材料 | 〈バニラ:セミスイートチョコ&バニラアイス〉乳製品(国内製造、オーストラリア製造、その他)、チョコレートコーチング、砂糖、水あめ/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 〈アーモンド:アーモンドチョコ&バニラアイス〉乳製品(国内製造、オーストラリア製造、その他)、アーモンドチョコレートコーチング(植物油脂、アーモンドペースト、砂糖、乳糖、その他)、砂糖、水あめ/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・アーモンド・大豆・マカダミアナッツを含む) 〈チョコ:ビターチョコ&チョコアイス〉乳製品(国内製造、オーストラリア製造、その他)、チョコレートコーチング、砂糖、水あめ、ココア/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| アレルゲン | 乳成分・大豆・アーモンド・マカダミアナッツ |
| エネルギー | バニラ:31kcal アーモンド:30kcal チョコ:32kcal |
| サイズ(㎜) | 内装:165×130×70 外装:226×354×142 |
層状に入ったパリパリチョコの食感と、すっきりした味わいのバニラアイスとの一体感がおいしい、食べきりサイズのバニラバーです。
| お申込 番号 | 入数 | 1本あたり (税込) | 販売価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 811-345 | 9箱/72本 | 82.2円 | 5,919円 |
| 811-346 | 18箱/144本 | 66.2円 | 9,535円 |
| 811-347 | 27箱/216本 | 60.9円 | 13,151円 |
| 種類別 | アイスミルク |
|---|---|
| 内容量 | 48ml×8本 |
| 原材料 | チョコレートコーチング(国内製造)、砂糖、乳製品、水あめ、植物油脂、デキストリン、食塩、クリーム加工品/乳化剤(大豆由来)、香料、安定剤(増粘多糖類) |
| アレルゲン | 乳・大豆 |
| エネルギー | 92kcal |
| サイズ(㎜) | 内装:155×149×54 外装:464×177×172 |
清涼感のある爽やかなソーダキャンディとバニラアイスの組み合わせがおいしい、ロングセラー商品です。
| お申込 番号 | 入数 | 1本あたり (税込) | 販売価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 811-348 | 8箱/80本 | 69.0円 | 5,517円 |
| 811-349 | 16箱/160本 | 54.6円 | 8,731円 |
| 811-350 | 24箱/240本 | 49.8円 | 11,945円 |
| 種類別 | 氷菓 |
|---|---|
| 内容量 | 45ml×10本 |
| 原材料 | 水あめ(国内製造)、砂糖、植物油脂、乳製品、りんご果汁、食塩、寒天/安定剤(増粘多糖類)、酸味料、乳化剤、香料、着色料(スピルリナ青、カロチノイド)、(一部に乳成分・りんごを含む) |
| アレルゲン | 乳成分・りんご |
| エネルギー | 53kcal |
| サイズ(㎜) | 内装:145×145×63 外装:302×270×162 |
フルーティーなみかん味アイスキャンディーにみかん果実をガツン、と詰め込みました。
| お申込 番号 | 入数 | 1本あたり (税込) | 販売価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 811-351 | 7箱/35本 | 146.1円 | 5,115円 |
| 811-352 | 14箱/70本 | 113.3円 | 7,928円 |
| 811-353 | 21箱/105本 | 102.3円 | 10,740円 |
| 種類別 | 氷菓 |
|---|---|
| 内容量 | 58ml×5本 |
| 原材料 | みかんシラップづけ(みかん(中国)、異性化液糖、砂糖)、みかん果汁、異性化液糖、砂糖、果糖、食塩/酸味料、香料、安定剤(増粘多糖類)、乳酸Ca |
| アレルゲン | 無 |
| エネルギー | 51kcal |
| サイズ(㎜) | 内装:116×45×174 外装:336×185×133 |
トッピングチョコがかかった、コクのあるバニラアイスがひとくちめから楽しめます。
| お申込 番号 | 入数 | 1個あたり (税込) | 販売価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 811-354 | 6箱/30個 | 157.1円 | 4,714円 |
| 811-355 | 12箱/60個 | 118.7円 | 7,124円 |
| 811-356 | 18箱/90個 | 105.9円 | 9,535円 |
| 種類別 | ラクトアイス |
|---|---|
| 内容量 | 56ml×5個 |
| 原材料 | シュガーコーン(国内製造)、チョコレートコーチング、砂糖、水あめ、植物油脂、乳製品、果糖ぶどう糖液糖、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、着色料(カラメル、カロチノイド)、酸化防止剤(V.E、V.C)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
| アレルゲン | 小麦・乳・大豆 |
| エネルギー | 140kcal |
| サイズ(㎜) | 内装:63×150×160 外装:210×310×171 |
チョコ種入りで、まるでスイカとメロンのような形と食感が楽しいマルチアイスバーです。
| お申込 番号 | 入数 | 1本あたり (税込) | 販売価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 811-357 | 9箱/54本 | 109.6円 | 5,919円 |
| 811-358 | 18箱/108本 | 88.3円 | 9,535円 |
| 811-359 | 27箱/162本 | 81.2円 | 13,151円 |
| 種類別 | 氷菓 |
|---|---|
| 内容量 | 420ml(70ml×2種×3本) |
| 原材料 | <スイカ>砂糖(国内製造)、スイカ果汁、水あめ、チョコレートパフ(乳成分・小麦を含む)、食塩/安定剤(増粘多糖類、寒天、セルロース)、酸味料、着色料(野菜色素、紅花黄、紅麹、クチナシ)、香料、乳化剤(大豆由来)、光沢剤、膨脹剤 <メロン>砂糖(国内製造)、メロン果汁、水あめ、チョコレートパフ(乳成分・小麦を含む)、食塩/安定剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、着色料(紅花黄、紅麹、クチナシ)、乳化剤(大豆由来)、光沢剤、膨脹剤 |
| アレルゲン | 乳成分・小麦・大豆 |
| エネルギー | スイカ:63kcal メロン:69kcal |
| サイズ(㎜) | 内装:133×73×162 外装:420×181×241 |
※パッケージデザインは変更になる場合がございます。
おやつ準備の負担を軽減!!毎日のおやつの準備をサポート。1人あたりのご予算に合わせ、市販のおやつ5日間分をセットにしてお届けします。
もちろん送料も無料!サスティナブル梱包でお届けします。保育園や幼稚園の預かり保育にもおすすめです。
紹介商品▶おやつセット(50円、60円、70円、80円、90円)